Analyseur d'urine entièrement automatisé
ENCHÈRES MAX AX-4080
Offre une utilisation intuitive sur tablette de 10 pouces et un examen des résultats à l'écran, des tests à haut débit jusqu'à 300 échantillons/heure avec seulement 950 µL d'échantillon, et un fonctionnement fiable soutenu par des fonctions de correction, de détection des résultats anormaux et de gestion des données.
Utilisation intuitive et consultation des résultats sur une tablette de 10 pouces
Le grand écran couleur facilite la compréhension des paramètres et la consultation des résultats, et des conseils de dépannage s'affichent pendant les alertes pour un fonctionnement optimal.
Traitement à haute vitesse jusqu'à 300 échantillons/heure + tests avec faible volume d'échantillon
Les tests sont possibles avec un petit volume d'échantillon (minimum 950 µL), et le débit allant jusqu'à 300 échantillons/heure permet à la fois des tests à grand volume et des tests urgents.
Fonctionnement de haute qualité assuré par des fonctions de correction, la détection des résultats anormaux et la gestion des données
Outre les corrections telles que la température et la tonalité des couleurs, la détection des anomalies de développement des couleurs, le stockage des résultats et les fonctions de contrôle de la qualité contribuent à garantir un fonctionnement fiable.
spécification
| Objets de mesure | Urine |
| Éléments mesurés | GLU (Glucose), PRO (Protéines), BIL (Bilirubine), URO (Urobilinogène), PH (pH), BLD (Sang), KET (Cétones), NIT (Nitrite), LEU (Leucocytes), CRE (Créatinine), ALB (Microalbumine) P/C (Rapport protéines/créatinine), A/C (Rapport albumine/créatinine) Densité relative (SG), turbidité et teinte |
| Plage de mesure | SG : 1,000 à 1,050 (Résolution : 0,001) Teintes : jaune clair, jaune, jaune foncé, orange, orange foncé, marron, marron foncé, rouge, autres et incolore Turbidité : Trois niveaux, dont “ clair ”, “ trouble ” et “ trouble dense ” |
| Principe de mesure | Bandelette de test : Mesure de la réflectance SG : Réfractométrie par réflexion Teinte de couleur : Mesure de la transmission de la lumière Turbidité : Mesure de la diffusion de la lumière |
| Longueur d'onde de mesure | Source lumineuse pour la mesure des bandelettes de test : source de lumière blanche |
| temps de réaction de la bandelette de test | Environ 60 secondes |
| conservation des bandelettes de test | Deux compartiments de rangement pour bandelettes de test, chacun pouvant contenir des bandelettes de test différentes. |
| capacité de stockage des bandelettes de test | Maximum 200 bandelettes de test x deux compartiments de rangement |
| Vitesse de traitement | Maximum 300 échantillons/heure |
| Exemple de consommation | Maximum 225 μL |
| Volume d'échantillon requis | Minimum 950 μL |
| Conteneur d'échantillon | Tubes d'échantillon (longueur : 95 – 110 mm, diamètre : ø14,0 – 15,8 mm) |
| supports applicables | racks ARKRAY |
| capacité de chargement de l'échantillon | Transport aller simple (par défaut) : 50 échantillons maximum Transport en boucle : Maximum 100 échantillons |
| Temps d'échauffement | 3,5 minutes maximum |
| Écran | tablette de 10 pouces |
| Capacité de la mémoire | Mesures normales et urgentes : 13 800 tests Mesure de contrôle : 1200 tests Historique des erreurs/problèmes : 100 enregistrements |
| Poids | Corps principal : environ 47 kg, échantillonneur : environ 4 kg |
| Dimensions | 530 (L) × 648 (P) × 590 (H) mm (échantillonneur compris) |




