반자동 소변 분석기
오션 IDaten AE-4070
컴팩트한 크기에도 불구하고 AUTION 시리즈 중 최고 수준의 처리 속도를 구현했습니다.
다국어 지원
영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 그리스어, 스페인어, 포르투갈어, 네덜란드어 등 8개 언어를 지원합니다.
사용 편의성을 고려하여 설계되었습니다.
- 7초 간격으로 연속 측정
- 과다뇨 자동 흡인
- 탁도 입력 가능
손쉬운 유지 관리
유지 보수를 위해 트레이를 물로 세척하고, 커버 사이에 감열지 롤을 넣어 교체하십시오.
사양
| 측정 대상 | 오줌 |
| 테스트 스트립 | 오토 스틱, 유리플렛 S, 오토 스크린 |
| 측정항목 | 글루타민산, 프로테아제, 빌루틸, 요로, 케톤, pH, 질산염, 혈액, 류신, 비중, 색조, ALB, CRE, A/C, P/C |
| 측정 원리 | 테스트 스트립 방법 이중 파장 반사 측광법 (BLD의 경우 단일 파장) |
| 측정 파장 | 4개 파장 LED (430, 565, 635, 760 nm) |
| 처리 속도 | 시간당 514개 샘플 (최대 처리 모드: 7초 간격) |
| 디스플레이 | 7인치 컬러 LCD 디스플레이 (터치 패널 포함) |
| 인쇄기 | 폭 58mm 감열 프린터 용지와 함께 사용하십시오. |
| 메모리 용량 | 520개 샘플 |
| 외부 출력 | RS-232C 표준(직렬)을 준수합니다. 옵션: 이더넷 보드 |
| 측정 환경 (온도 보정) | 온도: 10~30°C, 습도: 30~60% RH (비응축) |
| 치수 | 206(가로) × 365(세로) × 180(높이) mm |
| 무게 | 약 5.0kg |
| 전력 요구 사항 | AC 어댑터: 100~240V AC ± 10%, 50/60Hz 기기 본체: 12V DC |
| 전원 입력 | AC 어댑터: 60 VA 기기 본체: 12V DC/4.2A |





