半自動尿液分析儀
拍賣 IDaten AE-4070
即使機身小巧,其處理速度也達到了AUTION系列中的最高水準。.
多語言支援
支援 8 種語言:英語、法語、德語、義大利語、希臘語、西班牙語、葡萄牙語和荷蘭語。.
以易用性為設計目標
- 每隔7秒進行連續測量
- 自動抽吸多餘尿液
- 濁度輸入可能
易於維護
維護時,請用水清洗托盤,然後將熱敏紙捲放入蓋子之間進行更換。.
特徵
規格
| 測量對象 | 尿 |
| 測試條 | AUTION 棒、Uriflet S、AUTION 螢幕 |
| 測量項目 | 葡萄糖、蛋白質、膽汁、尿素、酮體、pH值、硝酸鹽、血紅素、亮氨酸、比重、色調, ALB、CRE、A/C、P/C |
| 測量原理 | 試紙條法 雙波長反射光度法(BLD 使用單波長) |
| 測量波長 | 四波長LED(430、565、635和760奈米) |
| 處理速度 | 每小時 514 個樣本 (最大處理模式:7秒間隔) |
| 展示 | 7吋彩色液晶顯示屏,帶觸控面板 |
| 印表機 | 適用於 58 毫米寬的熱感列印紙 |
| 記憶 容量 | 520個樣本 |
| 外部輸出 | 符合 RS-232C 標準(串列) 選項:乙太網路板 |
| 測量環境 (溫度校正) | 溫度:10至30攝氏度, 濕度:30 至 60% RH(無冷凝) |
| 方面 | 206(寬)× 365(深)× 180(高)毫米 |
| 重量 | 約 5.0 公斤 |
| 電源需求 | 交流電源轉接器:100 至 240 伏特交流電 ± 10%,50/60 赫茲 儀器主機:12V直流 |
| 電源輸入 | 交流電源轉接器:60 VA 儀器主機:12V 直流/4.2A |

-1.jpg)






