Analizador de orina totalmente automatizado
AUTION MAX AX-4060
El AX-4060 combina un tamaño compacto de 530 × 530 mm con pruebas de orina integrales y de alta precisión, procesamiento totalmente automatizado de hasta 100 muestras con capacidad STAT y pruebas de bajo volumen de hasta 1 mL, además de operación flexible con tira de prueba de doble alimentación.
Pruebas integrales, de alta precisión y multifuncionales en un espacio compacto
Además de medir 11 parámetros químicos de la orina y la densidad específica, también permite medir el color, la turbidez y detectar colores anormales, lo que posibilita una evaluación integral en un diseño compacto de 530 x 530 mm.
Operación totalmente automatizada con alto rendimiento
Cargue hasta 100 muestras a la vez y simplemente presione INICIO para un procesamiento completamente automatizado, mientras que el puerto STAT/rack STAT permite un manejo sin problemas de muestras urgentes.
Muestreo de bajo volumen y funcionamiento flexible con tiras reactivas
El método de dispensación preciso y el modo de microvolumen admiten volúmenes de muestra bajos (mínimo 1 mL), y dos alimentadores de tiras de prueba incorporados permiten cargar dos tipos de tiras diferentes (o hasta 400 pruebas consecutivas cuando se instala el mismo tipo de tira en ambos).
Especificación
| Objeto de medición | Orina |
| Reactivo | AUTION Stick / Uriflet S |
| Elementos de medición | GLU (glucosa), PRO (proteína), BIL (bilirrubina), URO (urobilinógeno), PH (pH), BLD (sangre), KET (cetonas), NIT (nitrito), LEU (leucocitos), CRE (creatinina), ALB (microalbúmina) P/C (Relación proteína/creatinina), A/C (Relación albúmina/creatinina) SG (gravedad específica), turbidez y tono de color |
| Rango de medición | SG: 1.000 a 1.050 (Resolución: 0.001) Turbidez: Tres niveles que incluyen “claro”, “turbio” y “turbio denso” |
| Principio de medición | Tira de prueba: medición de reflectancia de longitud de onda dual (longitud de onda única para BLD) SG: Refractometría de reflexión Tono de color: Medición de transmisión de luz Turbidez: Medición de dispersión de luz |
| Longitud de onda de medición | 5 longitudes de onda de LED (450, 525, 562, 635 y 760 nm) |
| Tiempo de reacción de la tira de prueba | Aproximadamente 60 segundos |
| Almacenamiento de tiras de prueba | Dos compartimentos para almacenar tiras de prueba, cada uno de los cuales puede contener diferentes tiras de prueba. |
| Capacidad de almacenamiento de tiras de prueba | Máximo 200 tiras de prueba x dos compartimentos de almacenamiento |
| Velocidad de procesamiento | Medición normal: Máximo 225 muestras/hora Medición de pequeño volumen: máximo 112 muestras/hora |
| Volumen de muestra requerido | Medición STAT normal: mínimo 2 ml Medición de volumen pequeño: mínimo 1 mL |
| Contenedor de muestra | Tubos de muestra (longitud: 95 – 110 mm, diámetro: 14,0 – 15,8 mm) |
| Capacidad de carga de la muestra | Transporte unidireccional (predeterminado): máximo 50 muestras Transporte en bucle: Máximo 100 muestras |
| Tiempo de calentamiento | Máximo 4 minutos |
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido a color de gran tamaño (800 × 480 puntos) |
| Impresora incorporada | Papel de impresora de 58 mm de ancho (24 dígitos) |
| Capacidad de memoria | Medición normal, urgente, de volumen pequeño: 2500 pruebas Medición de control: 200 pruebas Comprobación de medición: 50 pruebas Lista de problemas: 100 pruebas |
| Salida externa | 1 puerto (reemplazable con el terminal Ethernet opcional) |
| Sistema de comunicación | Compatible con RS-232C (conmutable entre unidireccional y bidireccional) |
| Velocidad de transmisión | RS-232C: Seleccionable entre 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 bps Ethernet: 10BASE-T |
| Entorno de medición | Temperatura: 10 – 30°C Humedad: 30 – 60% RH (sin condensación) |
| Dimensiones | 530 (ancho) × 530 (profundidad) × 530 (alto) mm (incluido el muestreador) |
| Peso | Cuerpo principal: Aproximadamente 40 kg Muestreador: Aproximadamente 4 kg |
| Requisitos de energía | 100 – 240 V CA (fluctuación máxima de la línea eléctrica de ±10%) 50/60 Hz |
| Entrada de alimentación) | Máximo 150 VA |




