Analyseur d'urine entièrement automatisé
VENTE AUX ENCHÈRES MAX AX-4060
L'AX-4060 combine un format compact de 530 × 530 mm avec des tests d'urine complets et de haute précision, un traitement entièrement automatisé jusqu'à 100 échantillons avec capacité STAT, et des tests à faible volume jusqu'à 1 mL, ainsi qu'un fonctionnement flexible avec double alimentation de bandelettes de test.
Des tests complets, de haute précision et multifonctionnels dans un format compact
En plus de 11 paramètres de chimie urinaire et de la densité, il prend également en charge la mesure de la couleur, la mesure de la turbidité et la détection des couleurs anormales, permettant une évaluation complète dans un format compact de 530 × 530 mm.
Fonctionnement entièrement automatisé à haut débit
Chargez jusqu'à 100 échantillons simultanément et appuyez simplement sur DÉMARRER pour un traitement entièrement automatisé, tandis que le port/rack STAT permet une gestion fluide des échantillons urgents.
Échantillonnage à faible volume et fonctionnement flexible des bandelettes de test
La méthode de distribution précise et le mode micro-volume prennent en charge de faibles volumes d'échantillon (minimum 1 mL), et deux chargeurs de bandelettes de test intégrés permettent de charger deux types de bandelettes différents (ou jusqu'à 400 tests consécutifs lorsque le même type de bandelette est installé dans les deux).
Caractéristiques
spécification
| Objet de mesure | Urine |
| Réactif | Bâtons/Uriflet S À VENDRE |
| Éléments mesurés | GLU (Glucose), PRO (Protéines), BIL (Bilirubine), URO (Urobilinogène), PH (pH), BLD (Sang), KET (Cétones), NIT (Nitrite), LEU (Leucocytes), CRE (Créatinine), ALB (Microalbumin) P/C (Rapport protéines/créatinine), A/C (Rapport albumine/créatinine) Densité relative (SG), turbidité et teinte |
| Plage de mesure | SG : 1,000 à 1,050 (Résolution : 0,001) Turbidité : Trois niveaux, dont “ clair ”, “ trouble ” et “ trouble dense ” |
| Principe de mesure | Bandelette de test : Mesure de réflectance à double longueur d’onde (longueur d’onde unique pour BLD) SG : Réfractométrie par réflexion Teinte de couleur : Mesure de la transmission de la lumière. Turbidité : Mesure de la diffusion de la lumière. |
| Longueur d'onde de mesure | 5 longueurs d'onde LED (450, 525, 562, 635 et 760 nm) |
| temps de réaction de la bandelette de test | Environ 60 secondes |
| conservation des bandelettes de test | Deux compartiments de rangement pour bandelettes de test, chacun pouvant contenir des bandelettes de test différentes. |
| capacité de stockage des bandelettes de test | Maximum 200 bandelettes de test x deux compartiments de rangement |
| Vitesse de traitement | Mesure normale : Maximum 225 échantillons/heure Mesure de faible volume : Maximum 112 échantillons/heure |
| Volume d'échantillon requis | Mesure normale et urgente : minimum 2 mL Mesure de petits volumes : minimum 1 mL |
| Conteneur d'échantillon | Tubes d'échantillon (longueur : 95 – 110 mm, diamètre : 14,0 – 15,8 mm) |
| capacité de chargement de l'échantillon | Transport aller simple (par défaut) : 50 échantillons maximum Transport en boucle : Maximum 100 échantillons |
| Temps d'échauffement | Maximum 4 minutes |
| Écran | Grand écran couleur à cristaux liquides (800 × 480 points) |
| Imprimante intégrée | Papier d'imprimante de 58 mm de largeur (24 chiffres) |
| Capacité de la mémoire | Mesures normales, urgentes et à faible volume : 2 500 tests Mesure de contrôle : 200 essais Mesure de contrôle : 50 tests Liste des problèmes : 100 tests |
| Sortie externe | 1 port (remplaçable par le terminal Ethernet en option) |
| Système de communication | Conforme à la norme RS-232C (commutable entre unidirectionnel et bidirectionnel) |
| vitesse de transmission | RS-232C : Débit sélectionnable parmi 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 bps Ethernet : 10BASE-T |
| environnement de mesure | Température : 10 – 30 °C Humidité : 30 – 60% HR (sans condensation) |
| Dimensions | 530 (L) × 530 (P) × 530 (H) mm (échantillonneur compris) |
| Poids | Corps principal : environ 40 kg Échantillonneur : Environ 4 kg |
| Besoins en énergie | 100 – 240 V CA (Fluctuation maximale du réseau électrique de ±10%) 50/60 Hz |
| Alimentation électrique | Puissance maximale de 150 VA |




